<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Colour Contrast Analyzer</title>
	<atom:link href="http://webdesign-passau.com/wordpress/colour-contrast-analyzer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webdesign-passau.com/wordpress/colour-contrast-analyzer/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 11:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: meine Webseite - Seite 2 - XHTMLforum</title>
		<link>http://webdesign-passau.com/wordpress/colour-contrast-analyzer/#comment-2016</link>
		<dc:creator>meine Webseite - Seite 2 - XHTMLforum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 08:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdesign-passau.com/wordpress/?p=333#comment-2016</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: IPCounter</title>
		<link>http://webdesign-passau.com/wordpress/colour-contrast-analyzer/#comment-1958</link>
		<dc:creator>IPCounter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 17:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdesign-passau.com/wordpress/?p=333#comment-1958</guid>
		<description>Hab ihn gelesen und finde Ihn sehr hilfreich Danke nochmal :-)

&lt;a href=&quot;http://www.ipcounter.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.ipcounter.net/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab ihn gelesen und finde Ihn sehr hilfreich Danke nochmal <img src='http://webdesign-passau.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.ipcounter.net/" rel="">http://www.ipcounter.net/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leo</title>
		<link>http://webdesign-passau.com/wordpress/colour-contrast-analyzer/#comment-1746</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdesign-passau.com/wordpress/?p=333#comment-1746</guid>
		<description>Danke für diese Tipps, Klaus!

Wird beim nächsten elearning Inhalt berücksichtigt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für diese Tipps, Klaus!</p>
<p>Wird beim nächsten elearning Inhalt berücksichtigt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Behinderte mit einbeziehen 1</title>
		<link>http://webdesign-passau.com/wordpress/colour-contrast-analyzer/#comment-301</link>
		<dc:creator>Behinderte mit einbeziehen 1</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdesign-passau.com/wordpress/?p=333#comment-301</guid>
		<description>[...] dem Colour Contrast Analyzer könnt ihr schnell checken, ob da alles in Ordnung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem Colour Contrast Analyzer könnt ihr schnell checken, ob da alles in Ordnung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fehlsichtigkeit und Websites-Gestaltung - XHTMLforum</title>
		<link>http://webdesign-passau.com/wordpress/colour-contrast-analyzer/#comment-300</link>
		<dc:creator>Fehlsichtigkeit und Websites-Gestaltung - XHTMLforum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 07:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webdesign-passau.com/wordpress/?p=333#comment-300</guid>
		<description>[...]  mein Favorit ist nach wie vor der Colour Contrast Analyzer.  Gibt&#039;s schon lange und man hat rappzapp alles durchprobiert.      __________________ Ein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  mein Favorit ist nach wie vor der Colour Contrast Analyzer.  Gibt&#39;s schon lange und man hat rappzapp alles durchprobiert.      __________________ Ein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

